—
—
—
—
—
—
—
売上 利益 ※日別・週別・月別で切替想定
n0〜n6 = 解約 / n0c〜n6c = キャンセル。数字は申込月を0として、その何ヶ月後に発生したかの件数です。
| 商材 | 現存 | 売上 | コスト | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAWi-Fi | 520件 | ¥4,160,000 | ¥2,600,000 | ¥1,560,000 | 37.5% |
| RSいつでもWI-FI(口座) | 430件 | ¥3,440,000 | ¥2,280,000 | ¥1,160,000 | 33.7% |
| RSいつでもWI-FI(クレカ) | 380件 | ¥3,040,000 | ¥2,100,000 | ¥940,000 | 30.9% |
| がっつりWi-Fi | 330件 | ¥1,810,000 | ¥1,140,000 | ¥670,000 | 37.0% |
※ 1名のスタッフが複数商材を担当するため、商材別の件数合計はスタッフ数とは一致しません。
| 所属会社 | スタッフ | 部署 | 担当商材 | 単価種別 | 現存 | 売上 | コスト | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)レイニー | 田中 太郎 | 板岡部署 | 3商材 | 時間単価 | 86件 | ¥688,000 | ¥313,500 | ¥374,500 | 54.4% |
| Day One Partners | 鈴木 花子 | 宮坂部署 | 2商材 | 件数単価 | 74件 | ¥592,000 | ¥222,000 | ¥370,000 | 62.5% |
| (株)レイニー | 高橋 一真 | 阿部部署 | 4商材 | 時間単価 | 61件 | ¥488,000 | ¥281,600 | ¥206,400 | 42.3% |
| Day One Partners | 伊藤 美咲 | 板岡部署 | 2商材 | 件数単価 | 58件 | ¥464,000 | ¥174,000 | ¥290,000 | 62.5% |
| (株)レイニー | 渡辺 慎 | 澤田兼任部署 | 1商材 | 時間単価 | 12件 | ¥96,000 | ¥198,000 | -¥102,000 | -106.3% |
CSV出力に対応予定。
8,450
当月
2,610
留守・スキップ除く
214
前月比 +18
8.2%
受注 ÷ 有効通電
87.9%
後確OK(キャンセル除外) ÷ 受注
9.3%
キャンセル ÷ 受注
コール数 受注数 ※日別・週別・月別で切替想定
| NG種別 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 興味なし | 142 | 36.2% |
| 他社利用中 | 98 | 25.0% |
| 費用面 | 67 | 17.1% |
| 検討中 | 54 | 13.8% |
| その他 | 31 | 7.9% |
| 部署 | コール数 | 有効通電 | 受注数 | 有効対成約率 | 後確OK(キャンセル除外) | 後確OK率 | キャンセル | キャンセル率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板岡部署 | 2,350 | 726 | 57 | 7.9% | 50 | 87.7% | 4 | 7.0% |
| 宮坂部署 | 1,180 | 352 | 28 | 8.0% | 25 | 89.3% | 2 | 7.1% |
| 阿部部署 | 980 | 301 | 22 | 7.3% | 19 | 86.4% | 4 | 18.2% |
| 澤田兼任部署 | 520 | 142 | 8 | 5.6% | 6 | 75.0% | 2 | 25.0% |
| 所属会社 | スタッフ | 部署 | コール数 | 有効通電 | 受注数 | 有効対成約率 | 後確OK(キャンセル除外) | 後確OK率 | キャンセル | キャンセル率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)レイニー | 田中 太郎 | 板岡部署 | 1,240 | 386 | 31 | 8.0% | 27 | 87.1% | 3 | 9.7% |
| Day One Partners | 鈴木 花子 | 宮坂部署 | 1,180 | 352 | 28 | 8.0% | 25 | 89.3% | 2 | 7.1% |
| Day One Partners | 伊藤 美咲 | 板岡部署 | 1,110 | 340 | 26 | 7.6% | 23 | 88.5% | 1 | 3.8% |
| (株)レイニー | 高橋 一真 | 阿部部署 | 980 | 301 | 22 | 7.3% | 19 | 86.4% | 4 | 18.2% |
| (株)レイニー | 渡辺 慎 | 澤田兼任部署 | 520 | 142 | 8 | 5.6% | 6 | 75.0% | 2 | 25.0% |
| 累計平均 | 1,006 | 304 | 23.0 | 7.5% | 20.0 | 86.9% | 2.4 | 10.4% |
…ほか全42名。一番左に「累計」「累計平均」を表示(日別は直近30日・週別は直近4週間をまとめて集計)。
※ KPI管理は自社(UPDRAFT)運用の稼働KPIです。次フェーズでの開発を想定した画面イメージです。
35,000件
有料+自社リスト合計
28,750件
スキップ・現アポ除外後
478件
当月
9.1倍
売上 ÷ 購入単価
| 指標 | アイク様 | 日本エコライフ様 | TRENDLINE様 | ICA様 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 有料購入 | 有料購入 | 自社 | 有料購入 | — |
| リスト購入単価 | ¥150,000 | ¥120,000 | — | ¥90,000 | ¥360,000 |
| リスト内訳 | |||||
| リスト数 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 35,000 |
| 現アポ(除外) | 1,000 | 600 | 400 | 300 | 2,300 |
| AUスキップ(除外) | 1,000 | 500 | 300 | 250 | 2,050 |
| 楽天スキップ(除外) | 1,000 | 400 | 300 | 200 | 1,900 |
| 有効リスト数 | 12,000 | 7,500 | 5,000 | 4,250 | 28,750 |
| 稼働 | |||||
| コール数 | 18,000 | 10,500 | 7,200 | 6,000 | 41,700 |
| 回転率(コール数 ÷ リスト数) | 1.2回 | 1.2回 | 1.2回 | 1.2回 | 1.2回 |
| 通電数 | 3,600 | 2,100 | 1,400 | 1,200 | 8,300 |
| 決着率(通電率) | 30.0% | 28.0% | 28.0% | 28.2% | 28.9% |
| 決着(OK) | |||||
| クレカOK 数 / 率 | 130 / 65.0% | 78 / 62.4% | 50 / 60.2% | 44 / 62.9% | 302 / 63.2% |
| 口座OK 数 / 率 | 70 / 35.0% | 47 / 37.6% | 33 / 39.8% | 26 / 37.1% | 176 / 36.8% |
| ALL OK 数 / 率 | 185 / 92.5% | 116 / 92.8% | 77 / 92.8% | 64 / 91.4% | 442 / 92.5% |
| 成果・対効果 | |||||
| 受注数 | 200 | 125 | 83 | 70 | 478 |
| 売上 | ¥1,600,000 | ¥980,000 | ¥640,000 | ¥620,000 | ¥3,840,000 |
| リスト対効果(売上 ÷ 購入単価) | 10.7倍 | 8.2倍 | — | 6.9倍 | 9.1倍 |
※ この画面は表示専用です。リスト購入単価は管理者コンソールで設定します。「有料/自社」の区分はDay One様から提供される想定です。決着率・OK率の分母(受注/通電/有効リスト)の定義は要最終確認。
※ リストサマリーは「どのリストが対効果が高いか」を判断するための表示専用画面です。
| 社員番号 | 氏名 | 部署 | 契約形態 | 単価種別 | 単価 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-0012 | 田中 太郎 | 板岡チーム / 板岡部署 | 派遣・社員 | 時間単価 | ¥2,200 / h | 有効 | |
| EMP-0034 | 鈴木 花子 | 澤田チーム / 宮坂部署 | フルコミ代理店 | 件数単価 | ¥3,000 / 件 | 有効 | |
| EMP-0008 | 高橋 一真 | 澤田チーム / 阿部部署 | 派遣・社員 | 時間単価 | ¥2,200 / h | 有効 | |
| EMP-0051 | 伊藤 美咲 | 板岡チーム / 板岡部署 | フルコミ代理店 | 件数単価 | ¥3,000 / 件 | 有効 | |
| EMP-0088 | 佐々木 涼 | 板岡チーム / 阿部部署 | 派遣・社員 | 未設定 | — | 要設定 |
…ほか全42名。CSV一括登録にも対応予定。単価未設定のスタッフはPLのコスト計算から除外され、ダッシュボードに警告表示されます。
| 対象 | 区分 | 適用範囲 | 単価種別 | 現行単価 | 適用開始日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 太郎 | コスト | 一律 | 時間単価 | ¥2,200 / h | 2026-04-01 | |
| 鈴木 花子 | コスト | 一律 | 件数単価 | ¥3,000 / 件 | 2026-01-01 | |
| NAWi-Fi | 売上 | 商材単価 | 件数単価 | ¥8,000 / 件 | 2026-04-01 | |
| RSいつでもWI-FI(クレカ) | 売上 | 商材単価 | 件数単価 | ¥8,500 / 件 | 2026-07-01 |
「対象」はスタッフ・会社・商材のいずれかを選べます。フルコミ卸単価/時間単価もここで設定。単価表が無いため、まずはここで手入力またはCSVで取り込みます。
| リスト名 | 区分 | 購入単価 | 購入日 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アイク様_DRアンケートリスト | 有料購入 | 円 | 2026-06-01 | 有効 | |
| 日本エコライフ様_仙台_DRアンケートリスト | 有料購入 | 円 | 2026-06-01 | 有効 | |
| TRENDLINE様@DRリスト | 自社 | — (自社リスト) | — | 有効 | |
| 【ICA様】DRリスト | 有料購入 | 円 | 2026-06-15 | 有効 |
CSV一括インポートにも対応予定。単価改定時は履歴を保持し、改定前の売上は旧単価のまま対効果を計算します。
部署名を追加・変更すると、スタッフ管理・PL/KPIダッシュボードの集計軸に即時反映されます。
| メールアドレス | 権限 | 最終ログイン | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| k.masuda@updraft-a.com | 管理者 | 2026-07-21 13:20 | 有効 | |
| sato@dayone-p.co.jp | 管理者 | 2026-07-21 09:05 | 有効 | |
| matsuda@dayone-p.co.jp | 閲覧のみ | — | 招待中 |
二段階認証は現時点では未使用(IP制限で担保)。将来的な有効化に対応できる設計としています。
許可外IPからのアクセスはログイン画面の手前でブロックされます。
※ 設定(管理者)は入力・編集を行う画面です。表示専用の3画面(PL管理会計・KPI管理・リストサマリー)とは役割が分かれています。
—
TikTok広告からの総リード
—
荷電結果が入力済み
—
留守を除く
—
S〜C見込み・後確見込
—
有効通電に対する率
—
受注OK
| 商材 | リード数 | 架電数 | 有効通電 | 見込み | 後確OK | 受注 | OK率 |
|---|
キャリアは自由入力のため表記ゆれを正規化しています(docomo/ahamo→ドコモ、ワイモバイル/LINEMO→ソフトバンク)。
| スタッフ | 荷電数 | 有効通電 | 見込み | 後確OK | 受注 | OK率 |
|---|
OK率 = 後確OK ÷ 有効通電。有効通電は留守・未荷電を除いた件数です。
※ 読み込み中…